ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezli Yüksek Lisans | Toplam |
Doktora |
Tezli Yüksek Lisans | Tezli Yüksek Lisans |
Toplam |
Doktora |
Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam |
Doktora |
Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans |
Toplam |
||
Veterinerlik Anatomisi | 1 | 8 | – | 9 | 3 | 15 | – | 18 | 3 | 10 | – | 13 | 3 | 6 | – | 9 | |
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | 12 | 11 | – | 23 | 13 | 11 | – | 24 | 10 | 4 | – | 14 | 10 | 3 | – | 13 | |
Veterinerlik Biyokimyası | 4 | 7 | – | 11 | 4 | 7 | – | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | – | 5 | |
Veterinerlik Cerrahisi | 8 | 21 | – | 29 | 11 | 37 | – | 48 | 14 | 34 | – | 48 | 13 | 29 | – | 42 | |
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | 2 | 20 | 2 | 24 | 3 | 29 | 4 | 36 | 4 | 25 | 2 | 31 | 5 | 27 | 2 | 34 | |
Dölerme ve Suni Tohumlama | – | 5 | – | 5 | 1 | 6 | – | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | 7 | – | 8 | |
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Veterinerlik Fizyolojisi | 6 | 5 | – | 11 | 6 | 9 | – | 15 | 3 | 8 | – | 11 | 3 | 6 | – | 9 | |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 9 | 13 | – | 22 | 10 | 18 | – | 28 | 9 | 16 | – | 25 | 9 | 19 | – | 28 | |
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | |
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi | 1 | 6 | – | 7 | 3 | 6 | – | 9 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | – | 4 | |
Veterinerlik İç Hastalıkları | 16 | 23 | 2 | 41 | 22 | 39 | 7 | 68 | 29 | 36 | 10 | 75 | 27 | 36 | 13 | 76 | |
Laboratuvar Hayvanları | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik | 10 | 15 | – | 25 | 11 | 23 | – | 34 | 7 | 8 | – | 15 | 6 | 8 | – | 14 | |
Veterinerlik Mikrobiyolojisi | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 4 | – | 5 | – | 3 | – | 3 | |
Veterinerlik Parazitolojisi | 3 | – | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | – | 5 | |
Veterinerlik Patolojisi | 4 | 1 | – | 5 | 4 | 3 | – | 7 | 3 | 5 | – | 8 | 3 | 5 | – | 8 | |
Veterinerlik Virolojisi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Veterinerlik Zootekni | 7 | 6 | – | 13 | 10 | 10 | – | 20 | 8 | 12 | – | 20 | 8 | 11 | – | 19 | |
Beden Eğitimi ve Spor | – | 31 | – | 31 | – | 47 | – | 47 | – | 31 | – | 31 | – | 31 | – | 47 | |
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ) | – | – | – | – | – | – | 35 | 35 | – | – | 26 | 26 | – | – | 26 | 58 | |
Toplam | 87 | 180 | 7 | 274 | 110 | 276 | 54 | 440 | 98 | 210 | 45 | 353 | 95 | 204 | 44 | 343 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi (Doktora) | – | – | 1 | 1 |
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik Anabilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | – | – |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı(Yüksek Lisans-Doktora) | 3 | 2 | 1 | 1 |
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Doktora) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) | 1 | 1 | – | – |
Toplam | 9 | 8 | 7 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Mezun Sayıları
Programın Adı |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans |
Toplam |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | ||
Veterinerlik Anatomisi | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 5 | – | 2 | – | 2 | |
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | 1 | 7 | – | 8 | 1 | 8 | – | 9 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | |
Veterinerlik Biyokimyası | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | |
Veterinerlik Cerrahisi | 1 | 7 | – | 8 | – | 3 | – | 3 | 2 | 4 | – | 6 | – | 7 | – | 7 | |
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | |
Dölerme ve Suni Tohumlama | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | |
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3- | 3 | |
Veterinerlik Fizyolojisi | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
Veterinerlik İç Hastalıkları | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | – | 3 | |
Laboratuvar Hayvanları | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 7 | – | 10 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
Veterinerlik Mikrobiyolojisi | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
Veterinerlik Parazitolojisi | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
Veterinerlik Patolojisi | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | |
Veterinerlik Virolojisi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Veterinerlik Zootekni | 2 | 6 | – | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | |
Beden Eğitimi ve Spor | – | 7 | – | 7 | – | 7 | – | 7 | – | 6 | – | 6 | – | – | – | – | |
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 4 | 4 | ||
Toplam | 6 | 35 | – | 41 | 11 | 43 | – | 54 | 15 | 27 | 25 | 68 | 5 | 21 | 4 | 30 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
Veterinerlik Anatomisi | 10 | 4 | 6 | 40 | 16 | 5 | 11 | 31 | 16 | 5 | 11 | 31 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | 6 | 4 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 67 | 6 | 1 | 5 | 17 |
Veterinerlik Biyokimyası | 18 | 7 | 11 | 39 | 18 | 4 | 14 | 22 | 13 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 |
Veterinerlik Cerrahisi | 22 | 16 | 6 | 73 | 24 | 16 | 8 | 67 | 21 | 17 | 4 | 81 | 13 | 2 | 11 | 15 |
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | 26 | 13 | 13 | 50 | 24 | 5 | 19 | 21 | 33 | 11 | 22 | 34 | 18 | 11 | 7 | 61 |
Dölerme ve Suni Tohumlama | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 | 2 | 4 | 33 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | 3 | 3 | 50 |
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | 9 | 4 | 5 | 44 | 9 | 1 | 8 | 11 | 16 | 2 | 14 | 13 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Veterinerlik Fizyolojisi | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 5 | 3 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 25 | 16 | 11 | 64 | 28 | 3 | 25 | 11 | 26 | 14 | 12 | 54 | 12 | 3 | 9 | 25 |
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi | 8 | 3 | 5 | 38 | 14 | 1 | 13 | 7 | 17 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Veterinerlik İç Hastalıkları | 23 | 13 | 10 | 57 | 40 | 19 | 21 | 48 | 49 | 35 | 14 | 72 | 27 | 13 | 14 | 48 |
Laboratuvar Hayvanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik | 22 | 4 | 18 | 18 | 24 | 8 | 16 | 33 | 24 | 2 | 22 | 8 | 12 | 1 | 11 | 8 |
Veterinerlik Mikrobiyolojisi | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterinerlik Parazitolojisi | 4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 3 | 3 | 50 | 6 | 2 | 4 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Veterinerlik Patolojisi | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Veterinerlik Virolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterinerlik Zootekni | 16 | 2 | 14 | 13 | 28 | 5 | 23 | 18 | 24 | 34 | 18 | 25 | 10 | 2 | 8 | 20 |
Beden Eğitimi ve Spor | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 8 | 2 | 49 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Beden Eğitimi ve Spor iö | – | – | – | 60 | 35 | 30 | 58 | 60 | 24 | 36 | 49 | 60 | 60 | 4 | 54 | 7 |
Toplam | 212 | 102 | 110 | 48 | 323 | 123 | 200 | 38 | 351 | 179 | 200 | – | 220 | 47 | 161 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 83 | 87 | 87 | 90 |
Öğrenci Sayısı | 274 | 440 | 353 | 343 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 3 | 4 | 4 | 4 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Arş. Grv. | 3 | 3 | 2 | 2 |
Toplam | 3 | 3 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | 22 | 29 | 23 | 14 |
Toplam | 22 | 29 | 23 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları
Proje | 2018-2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Tezli Yüksek Lisans | 158 | 16 | 17 | – |
Doktora | 35 | 6 | 9 | 5 |
Toplam | 193 | 22 | 26 | 5 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri
Proje |
2022 | 2023 | 2024 |
Proje Sayısı | 29 | – | – |
Yüksek Lisans Tez Sayısı | 44 | 6 | – |
Doktora Tez Sayısı | 14 | 7 | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enstitü Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Memur | – | – | – | – |
Yardımcı Hizmetler | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sürekli İşçi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 5 | 5 | 5 | 5 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı |
Sayı | Alan (m2) |
Müdür Odası | 1 | 45,40 |
Müdür Sekreteri Odası | 1 | 15,70 |
Müdür Yardımcıları Odası | 1 | 30,30 |
Enstitü Sekreteri Odası | 1 | 19,40 |
Öğrenci İşleri-Tahakkuk Birimi Odası | 1 | 68,70 |
Seminer Salonu | 1 | 59,80 |
Arşiv | 1 | 20,40 |
Toplam | 7 | 259,70 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 8 | 8 | 10 | 10 |
Dizüstü Bilgisayar | 5 | 5 | 3 | 3 |
Projeksiyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
Yazıcı | 9 | 9 | 10 | 12 |
Fotokopi Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tarayıcı | 1 | 1 | 2 | 2 |
Faks | – | – | – | – |
Switch-Router | 1 | 1 | 1 | 1 |
Televizyon | 2 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 30 | 30 | 32 | 34 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Öğrenci | Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci |
Gelen Öğrenci | – | – | – | – |
Giden Öğrenci | 1 | 6 | 1 | 5 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öğrenci | 68,06 | 68,36 | 77,85 | 72,95 |
Akademik Personel | 70 | 70 | 70 | – |
İdari Personel | 76,86 | 74,67 | 69,19 | 68,78 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ağaç Dikme | – | 1 | 1 | 1 |
Toplam | – | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Seminer | – | 3 | 3 | 1 |
Toplam | – | 3 | 3 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024